财务及收费信息

当前位置: 网站首页 > 公开目录 > 财务及收费信息 > 正文

安徽省省直机关差旅住宿费和伙食补助费标准表

发布日期:2015-01-20    浏览:
省份 住宿费标准(元/间﹒天) 伙食补助费标准(元/天)
省级(普通套间 厅级(单间或标准间) 其他人员(单间或标准间)
北京 800 500 350 100
天津 800 450 320 100
河北 800 450 310 100
山西 800 480 310 100
内蒙古 800 460 320 100
辽宁 800 480 330 100
大连 800 490 340 100
吉林 800 450 310 100
黑龙江 800 450 310 100
上海 800 500 350 100
江苏 800 490 340 100
浙江 800 490 340 100
宁波 800 450 330 100
安徽 800 460 310 100
福建 800 480 330 100
厦门 800 490 340 100
江西 800 470 320 100
山东 800 480 330 100
青岛 800 490 340 100
河南 800 480 330 100
湖北 800 480 320 100
湖南 800 450 330 100
广东 800 490 340 100
深圳 800 500 350 100
广西 800 470 330 100
海南 800 500 350 100
重庆 800 480 330 100
四川 800 470 320 100
贵州 800 470 320 100
云南 800 480 330 100
西藏 800 500 350 120
陕西 800 460 320 100
甘肃 800 470 330 100
青海 800 500 350 120
宁夏 800 470 330 100
新疆 800 480 340 120




上一篇:安徽工业经济职业技术学院2021年单位预算公开

下一篇:安徽省政府非税收入管理暂行办法